D seri motorlar büyük traktorlar ve diğer tarımsal ekipmanlar için güç kaynağı olarak tercih ediliyor. Bu motor gelişmiş yeni tasarım ve ileri teknolojiye, yüksek güvenilirlik, düşük yakıt tüketim ve hızlı geçiş tepkisi özelliklerine sahip. Motorun tork rezerv sabiti %35’den daha fazla, güç ise 180-360PCS arası değişmekte, böylece China III ve IV off-road emisyon standartlarını karşılıyor.
D seri motor prototipi yurt içi yakıt kalitesi ve kullanıcı alışkanlıklarına uygun olarak SDEC ve AVL (Austria) tarafından ortak tasarlamışlardır. 2005 yılında SDEC tasarımı ve 4 valfı ABD’deki Southwest Research Institute (SwRI) ile beraber pakiştirmeye devam etmiş. Amerikan ağır iş dizel motor standartlarına uygun olarak, D seri motor çevre dostu, yüksek emisyon gerekçelerini karşılayan güç ürünüdür. D seri motoru, 1,500,000dan fazla set dolaşımda olan popüler bir üründür.
Dizel Motor | Motor Modeli | Hacim (L) | Emme | Nominal Güç | Azami Tork (N.m) | Solüsyon | Emisyon Düzeyi | |
kW | r/min | |||||||
8DK/9DF | SC8DK180G3/4 | 8.3 | TAA | 110.3 | 2200 | 750 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK190 G3/4 | 8.3 | TAA | 118 | 2200 | 820 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK200 G3/4 | 8.3 | TAA | 122 | 2200 | 860 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK220 G3/4 | 8.3 | TAA | 132.5 | 2200 | 920 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK210 G3/4 | 8.8 | TAA | 132.5 | 2200 | 910 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK215 G3/4 | 8.8 | TAA | 136 | 2200 | 900 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK230 G3/4 | 8.8 | TAA | 147 | 2200 | 1000 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK240 G3/4 | 8.8 | TAA | 155 | 2200 | 1040 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK250 G3/4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK260 G3/4 | 8.8 | TAA | 169.5 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK270 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 191.5 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK290 G3/4 | 8.8 | TAA | 184 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK300 G3/4 | 8.8 | TAA | 191 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK320 G3/4 | 8.8 | TAA | 206 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK340 G3/4 | 8.8 | TAA | 221 | 2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK360 G3/4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Dizel Motor | Motor Modeli | Hacim (L) | Emme | Nominal Güç | Azami Tork (N.m) | Solüsyon | Emisyon Düzeyi | |
kW | r/min | |||||||
9DK | SC9DK220G3 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK260G3 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK270G3 | 8.8 | TAA | 200 | 200 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF220G4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF260G4 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF270G4 | 8.8 | TAA | 200 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF286G3/G4 | 8.8 | TAA | 210 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF290G3/G4 | 8.8 | TAA | 213 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF300G3/G4 | 8.8 | TAA | 220 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF320G3/G4 | 8.8 | TAA | 235 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF330G3/G4 | 8.8 | TAA | 243 | 2100/2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF340G3/G4 | 8.8 | TAA | 250 | 2100/2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF360G3/G4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Yakıt Sistemi | Püskürtme basıncı 2,000bar DENSO elektronik kontrol sistemini kullanıyor. 7 delikli enjektör memesi seramik kaplamalıdır. Tam kontrollu dikey ve merkesi olarak yerleştirilmiş birçok enjektör, tekdüze yakıt atomizasyonu ve tam yanma sağlamaktadır. | Diğer benzer ürünlere kıyasla yakıt tüketme oranı %10-15 daha azdır. fulfills China III, China IV ve üstü off-road emisyon standartlarına uygundur. |
Emme yöntemi | 2 valf ve 4 valf ürünleri isteğe bağlıdır. Yanma odası ve turboşarj çalışma durumu, güç ve tork gerekçelerine göre seçilmiştir. Hava alım yeterliliği ve yanma verimini yükseltiyor. Yüksek güç yoğunluğu ve yüklenme geçiş tepkisi hızlıdır. Tork rezervi %35’ten az değildir. | Çalışma ve enerji tüketim maaliyeti düşüktür. Hızlı yükleme geçiş tepkisi ve tüm çalışma koşullarına mükemmel uyum sağlama özelliklerine sahip. |
Tasarım özellikleri | AVL ve SwRI ile birleştirilmiş bu motor Kuzey Amerika ağır-iş dizel motor standartlarına uygundur yüksek kaliteli ekipman parçasıdır. Yüksek kuvvet silindir kapağıve motor bloğu, 4 valf yapı ve 180 bar azami basınç ile tasarlanmıştır. Motorun tüm parçaları 295kW motor gerekçelerine uygundur. Bütünleşmiş tasarımı yardımı ile D seri motorun parçaları geleneksel dizel motor parçalarınan %20 daha azdır. Piyasada aynı güçte olan diğer dizel motorlara kıyasla basit yapı ve küçük boyuta sahiptir. | Esnek, dayanıklı ve aksaklık süresi çok azdır. |
Güvenilirlik özellikleri | 295kW dizel motor tasarımına dayanarak, D seri 180 ile 360PS arası değişen güce sahiptir. Bu motorun güvenilirliğini ve faaliyet karını gösteriyor. Gelişmiş talaşlı imalat, montaj hattı MES sistemi ile kontrol edilmekte. Volkswagen’den öğrendiğimiz motor yönetme sistemlerimiz ürünün kalitesini istikrarlı bir şekilde korumamızı sağlıyor. Motorun tüm parçaları ve yedek parçaları seçkin uluslararası markalardan tedarik edilmektedir. Büyük traktorlar için ilk seçim olarak D seri motor 10 yıldan fazladır satışta. | Ana akım mühendislik tasarımına sahip bu motor, güçlü, dayanıklı ve güvenilirdir. |
Uyarlanırlık | D seri motorun 8.3Lve 8.8L değiştirilebilmesi, 2 valf ve 4 valf, dizel ve doğal gaz yakıt kaynakları özellikleri mevcuttur. Çalıştırılma desteği (hava girişi ısıtma aleti gibi) olmadan motor -15℃ derece soğukta çalıştırılabiliyor. Müşterinin çalışma koşullarına bağlı olarak eşleşme optimizasyonu ve güç aktarma mekanizmasının uyarlanması mümkündür. Volan ve volan karteri, motor, hava kompresörü, direksiyon pompası ve diğer çevresel bileşenler için birçok konfigürasyon mevcuttur. Karter kapağı ve PTO çeşitli yapı ve türlerde mevucttur. | Çok çeşit kullanım için uygun olağanüstü çevresel şartlara uyma özelliğine sahiptir. Güç performansı ve yakıt tasarrufuna gelindiğinde D seri motoru istisnai durumdadır. |
Bakımı | Elektronik kontrol sistemi motorun akıllı, gerçek zaman teşhisini gerçekleştirebiliyor. 1,500,000 setten fazlası dolaşımdadır. Servis noktaları ülke çapında güvenilir bakım servisi ve yedek parçaların geniş envanterini sunuyor. | Bakım maaliyeti düşük olma özelliğine sahiptir. |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Adres: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Jeneratör
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Deniz
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Yedek parçalar
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servis
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn