Teknik Özellikler
Güç Aralığı: 21-~375PS
| Model | Birim | Euro III/IV | ||||||||||||
| SCD9DF 215Q4 | SCD9DF 240Q4 | SCD9DF 250Q4 | SCD9DF 260Q4 | SCD9DF 270Q4 | SCD9DF 280Q4 | SCD9DF 290Q4 | SCD9DF 300Q4 | SCD9DF 310Q4 | SCD9DF 320Q4 | SCD9DF 330Q4 | SCD9DF 340Q4 | SCD9DF 375Q4 | ||
| Tip | |
6 In-line, Elektronik kontrollü, Su soğutma Silindir-liner, Ön Dişli Tren | ||||||||||||
| Aspirasyon | mm×mm | TCl | ||||||||||||
| Çap × Vuruş | L | 114×144 | ||||||||||||
| Toplam yerdeğişim | |
8.8 | ||||||||||||
| Anma Gücü / Devir | kW/r/min | 158/2200 | 177/2200 | 184/2200 | 192/2200 | 199/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 221/2200 | 228/2200 | 235/2200 | 243/2200 | 251/2200 | 275/2200 |
| Mini Yakıt Tüketimi | g/kW.h | ≤192 | ||||||||||||
| Maksimum Tork / Hız | N.m/r/min | 823/1400 | 970/1400 | 1000/1400 | 1100/1400 | 1125/1400 | 1160/1400 | 1200/1400 | 1250/1400 | 1250/1400 | 1250/1400 | 1340/1400 | 1430/14000 | 1500/1400 |
| gürültü | dB(A) | ≤97 | ||||||||||||
| Genel Boyut | Mm | Uzunluk: 1363 Genişlik: 890 Yükseklik: 982 | ||||||||||||
| Ağırlık | Kg | 840 | ||||||||||||

