Teknik Özellikler
Güç Aralığı: 240~310PS
| Model | Birim | Euro III/IV | ||||||
| SC9DK240Q4 | SC9DK260Q4 | SC9DK270Q4 | SC9DK280Q4 | SC9DK290Q4 | SC9DK300Q4 | SC9DK310Q4 | ||
| Tip | |
6 In-line, Elektronik kontrollü, Su soğutma Silindir-liner, Ön Dişli Tren | ||||||
| Aspirasyon | mm×mm | TCI | ||||||
| Çap × Vuruş | L | 114×144 | ||||||
| Toplam yerdeğişim | |
8.8 | ||||||
| Anma Gücü / Devir | kW/r/min | 177/2200 | 192/2200 | 199/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 221/2200 | 228/2200 |
| Mini Yakıt Tüketimi | g/kW.h | ≦193 | ||||||
| Maksimum Tork / Hız | N.m/r/min | 970/1400 | 1000/1400 | 1125/1400 | 1160/1400 | 1200/1400 | 1250/1400 | 1250/1400 |
| gürültü | dB(A) | ≦97 | ||||||
| Genel Boyut | Mm | Uzunluk: 1363 Genişlik: 890 Yükseklik:: 982 | ||||||
| Ağırlık | Kg | |
||||||

