Teknik Özellikler
190~260HP
Güç Aralığı: 190~260PS
| Model | Birim | EuroIII/IV | |||||
| SC8DK190Q4 | SC8DK215Q4 | SC8DK230Q4 | SC8DK240Q4 | SC8DK250Q4 | SC8DK260Q4 | ||
| Tip | |
4 In-line, Elektronik kontrollü, Su soğutma Silindir-liner, Ön Dişli Tren | |||||
| Aspirasyon | mm×mm | TCI | |||||
| Çap × Vuruş | L | 114×135 | |||||
| Toplam yerdeğişim | |
8.3 | |||||
| Anma Gücü / Devir | kW/r/min | 140/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 177/2200 | 184/2200 | 192/2200 |
| Mini Yakıt Tüketimi | g/Kw.h | ≦193 | |||||
| Maksimum Tork / Hız | N.m/r/min | 750/1400 | 830/1400 | 900/1400 | 960/1500 | 1000/1400 | 1100/1400 |
| gürültü | dB(A) | ≦97 | |||||
| Genel Boyut | mm | Uzunluk: 1363 Genişlik: 890 Yükseklik: 982 | |||||
| Ağırlık | kg | 770 | |||||

