
Ticari jeneratörler için SC13G/15G dizel motor, G128 jeneratör seti motor parçalarının geliştirilmiş versiyonuna sahip olan bir üründür. Bu güncellemelerle, güvenilirlik, dayanıklılık, verimlilik, titreşim ve gürültü seviyesi gibi konularda iyileştirme sağlanmıştır. SC15G motorun stroku 165mm'ye kadar genişletildi. Bu motor serisinin birçok parçası, orijinal motor modelleri ile birlikte de kullanılabilir. Birinci seçenek olarak 280-684kW güç aralığındaki jeneratör setlerine uyumludur ve SAIC Motor Üretim standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Modeli | |||
Tipi | Sıralı Tip, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı, Doğrudan Enjeksiyonlu, 4 Valflı | ||
Aspirasyon | Turbo & Ara Soğutucu | Turbo & Ara Soğutucu | Turbo & Ara Soğutucu |
Silindir Sayısı×Çapı×Yüksekliği (mm) | 12x135x155 | 6x135x150 | 6x135x165 |
Silindir Gömlek Tipi | Sulu Silindir Gömlek | Sulu Silindir Gömlek | Sulu Silindir Gömlek |
Baskı Oranı | 16:01 | 15.75:1 | 15.55:1 |
Deplasman (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
Hız Yönetim Oran (%) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) |
Nominal Güç (kW) | 459-622 | 280 | 330 |
Nominal Hız (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Uyku Modu Güç (kW) | 505-684 | 308 | 373 |
Min. Yakıt Tüketimi (g/kW.h) | 195 | 205 | 205 |
Egzoz Gazı (FSN) | 0.3 | 1 | 1 |
Madeni Yağ Kapasitesi (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
Soğutma Sistemi Kapasitesi (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
Motor Yağ Tüketimi (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Emisyon Standartları | Aşama III | Aşama II | Aşama II |
Gürültü (dB-A) | 115 | 110 | 110 |
Net Ağırlık (kg) | 2200 | 1296 | 1296 |
Boyutlar (U×G×Y) (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
Volan Muhafaza/ Volan | SAE0# & 18# | SAE1# & 14# | SAE1# & 14# |
Tipik Jeneratör Kapasitesi (kVA) | Dizel Motor Modeli | Motor Çıktısı (kW) | Tipi | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Silindir | Volan & Muhafaza | Yakıt Sistemi | Emisyon | |||||
Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç | Uyku Modu | Prime Güç | Uyku Modu | |||||
312.5 | 343.75 | / | / | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
375 | 412.5 | / | / | 330 | 373 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
Notlar: m-FIP: mekanik yakıt enjeksiyon pompası; e-gov.: elektronik regülatör
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Adres: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Jeneratör
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Deniz
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Yedek parçalar
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servis
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn