
Jeneratör seti için W serisi dizel motoru, jeneratör seti pazarının yüksek güç ihtiyacını karşılamak için baştan aşağı yeniden tasarlandı ve motoru yeniden düzenlendi. Bütün teknik indeksleri, uluslararası bir gelişmişlik seviyesine ulaştı. Bu motor serisi, kompakt bir yapıya, yüksek güvenilirliğe, verimliliğe ve düşük gürültü seviyesine sahiptir. Genellikle, SAIC Motor üretim standartlarına uygun olarak üretilen 600kw gücündeki jeneratör setleri ile birlikte kullanılmaktadır.
Modeli | |
Tipi | Sıralı Tip, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı, Doğrudan Enjeksiyonlu, 4 Valflı |
Aspirasyon | Turbo & Ara soğutucu |
Silindir Sayısı×Çap×Yükseklik (mm) | 6x180x215 |
Silindir Gömlek Tipi | Sulu Gömlek |
Baskı Oranı | 15:01 |
Deplasman (L) | 32.8 |
Hız yönetim Oranı (%) | ≤5 |
Nominal Güç (kW) | 660-782 |
Nominal Hız (rpm) | 1500 |
Uyku Modu Güç (kW) | 726-860 |
Min. Yakıt Tüketimi (g/kW.h) | 205 |
Egzoz Gazı (FSN) | 1 |
Madeni Yağ Kapasitesi (L) | 75~100 |
Soğutma Sistemi Kapasitesi (L) | 56 |
Motor Yağ Tüketimi (g/kW.h) | ≤0.5 |
Emisyon Standartları | Aşama II |
Gürültü (dB-A) | 118 |
Net Ağırlık (kg) | 3700 |
Boyutlar(L×W×H) (mm) | 2307×1371×1983 |
Volan Muhafaza/ Volan | SAE0#&18# |
Modeli | |
Tipi | Sıralı Tip, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı, Doğrudan Enjeksiyonlu, 4 Valflı |
Aspirasyon | Turbo & Ara soğutucu |
Silindir Sayısı×Çap×Yükseklik(mm) | 6x186x215 |
Silindir Gömlek Tipi | Sulu Silindir Gömlek |
Baskı Oranı | 16:01 |
Deplasman (L) | 35.1 |
Hız Yönetim Oranı (%) | ≤5(Elektronik hız kontrol) |
Nominal Güç(kW) | 818-1118 |
Nominal Hız (rpm) | 1500 |
Uyku Modu Güç (kW) | 900-1230 |
Min. Yakıt Tüketimi (g/kW.h) | 195 |
Egzoz Gazı (FSN) | 0.5 |
Madeni Yağ Kapasitesi (L) | 75~100 |
Soğutma Sistemi Kapasitesi (L) | 78 |
Motor Yağı Tüketimi (g/kW.h) | ≤0.3 |
Emisyon Standartları | AŞAMA III |
Gürültü (dB-A) | 118 |
Net Ağırlık (kg) | 4000 |
Boyutlar (U×G×Y) (mm) | 2429x1387x2142 2429x1422x2019 |
Volan muhafaza/ Volan | SAE0#&18# |
Tipik Jeneratör Kapasitesi (kVA) | Dizel Motor Modeli | Motor Çıktısı (kW) | Tipi | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Silindir | Volan& Muhafaza | Yakıt Sistemi | Emisyon | |||||
Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç | Uyku Modu | Prime Güç | Uyku Modu | |||||
750 | 825 | / | / | 660 | 726 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
875 | 975 | / | / | 782 | 860 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
900 | 1000 | / | / | 818 | 900 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1000 | 1100 | / | / | 882 | 970 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1125 | 1250 | / | / | 1018 | 1120 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1250 | 1375 | / | / | 1118 | 1230 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III |
Notlar: m-FIP: mekanik yakıt enjeksiyon pompası; e-gov: elektronik regülatör
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Adres: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Jeneratör
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Deniz
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Yedek parçalar
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servis
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn