
Jeneratör seti için D serisi dizel motorlar, SDEC ve Avusturya firması AVL ortaklığıyla tasarlanmıştır. The Southwest Araştırma Enstütisi ile birlikte güçlendirilmiş bir tasarım ve 4-valfli güncelleme ortaya çıkardık. Bütün parçalar, 295kW gücüne göre tasarlandı ve kontrol edildi. Ürünümüz, geniş bir güven marjıyla birlikte 185-266kW güç aralığına sahiptir. Bu motor tipi aynı zamanda iyi ölçüde yakıt tasarrufu sağlamaktadır ve bu nedenle teknik açıdan Çin'deki en gelişmiş motordur. Son 20 yılda satışı gerçekleştirilmektedir ve şu ana kada 1 milyon set üretilmiştir. Bu, 185-308kW jeneratör setleri için rölanti gücüdür. 2005 yılında
Modeli | ||||
Tipi | Sıralı Tip, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı, Doğrudan Enjeksiyonlu, 4 Valflı | |||
Aspirasyon | Turbo & Ara soğutucu | Turbo & Ara soğutucu | Turbo & Ara soğutucu | Turbo & Ara soğutucu |
Silindir Sayısı×Çap×Yükseklik (mm) | 6x114x135 | 6x114x144 | 6x114x144 | 6x114x144 |
Silindir Gömlek Tipi | Sulu silindir gömleği | Sulu silindir gömleği | Sulu silindir gömleği | Sulu silindir gömleği |
Baskı Oranı | 18:01 | 18:1/16.5:1 | 18:01 | 16.5:1 |
Deplasman (L) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Hız Yönetim Oranı (%) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) |
Nominal Güç (kW) | 185 | 208-228 | 185-235 | 230-280 |
Nominal Hız(rpm) | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500-1800 |
Uyku Modu Güç (kW) | 204 | 228-255 | 204-259 | 253-308 |
Min. Yakıt Tüketimi (g/kW.h) | 200 | 198-200 | 192 | 192 |
Egzoz Gazı (FSN) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Madeni Yağ Kapasitesi (L) | 15-19 | 15-19/22-25 | 15-19 | 22-25 |
Soğutma Sistemi Kapasitesi (L) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Motor Yağ Tüketimi (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Emisyon Standartları | Aşama II | Aşama II | Aşama III | Aşama III |
Gürültü (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Net Ağırlık (kg) | 740 | 900 | 740 | 900 |
Boyutlar (L×W×H) (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
Volan Muhafaza/ Volan | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# |
Tipik Jeneratör Kapasitesi (kVA) | Dizel Motor Modeli | Motor Çıktısı (kW) | Tipi | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Silindir | Volan Muhafaza | Yakıt Sistemi | Emisyon | |||||
Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç | Uyku Modu | Prime Güç | Uyku Modu | |||||
200 | 225 | / | / | 185 | 204 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | / | / | 208 | 228 | / | / | L6 | SAE 2#11.5 | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | / | / | 228 | 255 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 228 | 250 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | 275 | 300 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 235 | 259 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
250 | 275 | 275 | 320 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
275 | 320 | 320 | 350 | 245 | 253 | 268 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III |
Notlar: m-FIP: mekanik yakıt enjeksiyon pompası; e-gov: elektronik regülatör
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Adres: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Jeneratör
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Deniz
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Yedek parçalar
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servis
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn