
Ticari jeneratörler için SC25G/27G dizel motor, jeneratör setleri için üretilen 12V135 motor parçalarının geliştirilmiş versiyonuna sahip olan bir üründür. Bu güncellemelerle, güvenilirlik, dayanıklılık, verimlilik, titreşim ve gürültü seviyesi gibi konularda iyileştirme sağlanmıştır. SC27G motorun stroku 155mm'ye kadar genişletildi. Bu motor serisinin birçok parçası, orijinal motor modelleri ile birlikte de kullanılabilir. Birinci seçenek olarak 505-602 kW güç aralığındaki jeneratör setlerine uyumludur ve SAIC Motor Üretim standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Modeli | ||
Aspirasyon | Turbo & Ara soğutucu | Turbo & Ara Soğutucu |
Silindir Sayısı×Çap×Yükseklik (mm) | 12X135X150 | 12X135X155 |
Silindir Gömlek Tipi | Sulu silindir gömlek | Sulu silindir gömlek |
Baskı oranı | 16:01 | 16:01 |
Deplasman (L) | 25.8 | 26.6 |
Hız Yönetimi Oranı (%) | ≤5 | ≤5 |
Nominal Güç (kW) | 405-459 | 505-602 |
Nominal Hız (rpm) | 1500 | 1500 |
Uyku Modu Güç (kW) | 445.5-505 | 560-662 |
Min. Yakıt Tüketimi (g/kW.h) | 205 | 205 |
Egzoz Gazı (FSN) | 1 | 1 |
Madeni Yağ Kapasitesi (L) | 55-65 | 55-65 |
Soğutma Sistemi Kapasitesi (L) | 48 | 48 |
Motor Yağ Tüketimi (g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 |
Emisyon Standartları | Aşama II | Aşama II |
Gürültü (dB-A) | 115 | 115 |
Net Ağırlık (kg) | 2200 | 2200 |
Boyutlar (L×W×H) (mm) | 1930×1686×1872 | 1930×1686×1872 |
Volan Muhafaza/ Volan | SAE1/2# 14 | SAE0#&18# |
Tipik Jeneratör Kapasitesi (kVA) | Dizel Motor Modeli | Motor Çıktısı (kW) | Tipi | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Silindir | Volan & Muhafaza | Yakıt Tipi | Emisyon | |||||
Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç | Uyku Modu | Prime Güç | Uyku Modu | |||||
450 | 500 | / | / | 405 | 445.5 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
500 | 563 | / | / | 459 | 505 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
563 | 625 | / | / | 505 | 555 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
625 | 688 | / | / | 565 | 610 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
688 | 750 | / | / | 602 | 662 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II |
Notlar: m-FIP: mekanik yakıt enjeksiyon pompası; e-gov: elektronik regülatör
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Adres: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Jeneratör
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Deniz
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Yedek parçalar
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servis
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn