Tanım
Jeneratör seti için E serisi dizel motoru, SDEC ve Austria AVL işbirliğiyle tasarlanmıştır. Birlikte, birinci sınıf donanım yaratmak için uluslararası ileri motor teknolojisini uyguladık. Bu seri, SAIC Motor üretimi standartlarını takip eden ve isteğe bağlı olarak elektrikle kontrol edilen yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi ile elektrikli reglaj ve mekanik yakıt pompası sistemi ile oluşturulan yepyeni bir motor platformunu temsil etmektedir. Bu motor serisi; güvenliği, dayanıklılığı ve sahip olduğu yüksek performans ile tanınmaktadır. Benzer güç motorları ile karşılaştırıldığında, önemli verimlilik avantajları sunmakta ve bununla birlikte 236-495kW gücündeki yüksek ve orta voltaj jeneratör setlerine uygulanabilmektedir.
Teklif isteği için
Modeli | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
Tipi | Sıralı Tip, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı, Doğrudan Enjeksiyonlu, 4 Valflı |
Aspirasyon | Turbo & Ara Soğutucu | Turbo & Ara Soğutucu | Turbo & Ara Soğutucu | Turbo & Ara Soğutucu | Turbo & Ara Soğutucu |
Silindir sayısı ×Çapı×Yüksekliği (mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
Silindir Gömlek Tipi | Sulu Silindir Gömlek | Sulu Silindir Gömlek | Sulu Silindir Gömlek | Sulu Silindir Gömlek | Sulu Silindir Gömlek |
Baskı oranı | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Deplasman (L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
Hız yönetim oranı (%) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) | ≤5(Elektronik Kontrol) |
Nominal Güç (kW) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
Nominal Hız (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
Uyku Gücü (kW) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
Min.Yakıt Tüketimi (g/kW.h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
Egzoz Gazı(FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Madeni Yağ Kapasitesi (L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
Soğutma Sistemi Kapasitesi (L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Motor Yağ Tüketimi (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Emisyon Standartları | Aşama II | Aşama II | Aşama II | Aşama III | Aşama III |
Gürültü (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Net Ağırlık (kg) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Boyutlar (U×G×Y) (mm) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
Volan Muhafaza/ Volan | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- İleri teknolojiyi kullanan bu motor, silindir başına dört valfe, üstten kammiline, yüksek mukavametli silindir bloğu ve arka kapak bölmesine sahiptir. Mümkün olan maksimum basınç 190 bardır. MAG otomatik üretim hattını, MES kontrol sistemini, Alman markası Volkswagen'ın motor üretim kalite kontrol sistemini ve diğer uluslararası birinci sınıf markalar kullanmaktayız. Motorumuz, üst düzey bir kaliteye ve kusursuz bir tutarlılığa sahiptir.
- Silindir bloğu, 15000 saat çalışma saatinin üzerinde bir B10 servis hayatına sahiptir.
- Tekli üsten kammili merdane askısı kolu ile birlikte etkileşim halindedir. Valf boşluğu düzenleme aralığı iki kat daha fazladır. Kapalı valf boşluğu tasarımı, bağlantı çubuğu ve çoklu yakıt filtresi ile kolay bir bakıma sahiptir.
- Uygun bakım
- Bütün makine, normal olarak 40℃ oda sıcaklığına kadar çalışabilir. Yedek içeri giren hava ısıtıcısı olmadan, en düşük sıcaklık derecesi -15℃'dir ve bu da güçlü bir çevreye uyumluluğu sağlar.
- Bu motor serisi, Çin Karayolu Dışı Emisyon Standartlarına uymaktadır.
Tipik Jeneratör Kapasitesi (kVA) | Dizel Motor Modeli | Motor Çıktısı (kW) | Tipi |
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Silindir | Volan & Muhafaza | Yakıt Sistemi | Emisyon |
Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç (PRP) | Uyku Modu (ESP) | Prime Güç | Uyku Modu | Prime Güç | Uyku Modu |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
Notlar: m-FIP: mekanik yakıt enjeksiyon pompası; e-gov: elektronik regülatör