SDEC SC 25E/28R serisi motor SDEC SAIC katılmasından sonra yeni tanıtılan ve gelişmiş küçük hacimli bir dizel motor ve tamamen Ulusal IV ve Ulusal V Emisyon Standardı karşılayabilir. Bu motor, gelişmiş teknolojisi ve sofistike araçları barındıran, İtalyan VM Şirket tanıtıldı, ve Alfa Romeo, Chrysler Voyager,, Land Rover Defender, JEEP Cherokee ve LDV dahil olmak üzere dünya çapında en çok satan araç modellerinin birçoğuna monte edilir. Giriş ve üretim sürecinde, SDEC ürün kalitesinin sağlanması, gelişmiş üretim süreci ve üstün performans ürün kalitesini belgeler.Yerli otomobil pazarının geliştirilmesi ile, bu motor, çok sayıda yerli dizel araçlar için tercih edilen bir güç olacaktır.
Teknolojileri | Fonksiyonlar | Avantajları |
16 Valf Silindir | Giriş akışını artırmak | Geliştirilmiş motor performansı (beygir gücü ve tork) |
İkinci nesil Bosch yüksek basınçlı pay-rail yakıt sistemi, CP1H yağ pompası | Her devir, beş kat püskürtme maksimum yakıt enjeksiyon basıncı 1600bar ulaşabilir ve yakıt enjektör akış sapma kontrol edilebilir. | Düşük emisyon, gürültü ve motor için yakıt tüketimi |
Elektronik kontrol ve isteğe bağlı değişken kesit supercharger VGT / FGT | Daha geniş motor tork, daha hızlı motor dinamik tepki | Geliştirilmiş sürüş performansı bitmiş araç, düşük emisyon ve yakıt tüketimi |
Toz Lastik rulo pim | Motor için yükseklik ve sürtünme kayıplarını azaltmak | Motor için daha küçük boyutlar ve yakıt tüketimi azaltılmış |
Hidrolik boşluğu ayarlayıcı | Supap boşluğunu için otomatik ayar | Vana dişli bakım çalışmaları ayarlama gereği yok |
Share-rail basınç kontrol valfleri | Pay-rail basıncı için daha iyi kontrol | Geliştirilmiş sürüş performansı bitmiş araç, soğuk başlangıç istikrar ve motor çalışma |
DOHC (Double Tepegöz Eksantrik) | Soğutma sıvısı ve hava akış hızını artırın ve motor performansını artırmak | Geliştirilmiş motor gücüne sahip |
Teknik Özellikler
Güç Aralığı: 90 ~ 165PS (Işık Tonajlı Araçlar, SUV)
Model | Birim | EuroIV | ||||||
SC25R | SC28R | |||||||
Tip | |
Elektrikli Su soğutma, In-line, 4-Vana | ||||||
Aspirasyon | mm×mm | VGT (FGT Opsiyonel) | ||||||
Çap × Vuruş | L | 92×94 | 94×100 | |||||
Toplam yerdeğişim | |
2.5 | 2.8 | |||||
Anma Gücü / Devir | kW/r/min | 88/3800 | 82/3000 | 100/3800 | 100/3400 | 105/3600 | 92/3000 | 110/3400 |
Mini Yakıt Tüketimi | g/kW.h | 206 | 206 | |||||
Maksimum Tork / Hız | N.m/r/min | 300/1800 | 320/1800 | 330/1800 | 350/1800 | 360/1800 | 350/1800 | 360/1800 |
Genel Boyut | mm | Uzunluk: 585 Genişlik: 616 Yükseklik: 760 | ||||||
Ağırlık | kg | 230 | 235 | |||||
Enjeksiyon | |
Bosch yüksek basınçlı elektronik kontrollü |