Model | SC4H90D2 | SC4H140D2 | SC4H170D2 | SC7H180D2 | SC7H210D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 |
Tip | Elektronik Valisi, In-line, Su soğutmalı, 4 zamanlı, doğrudan enjeksiyonlu, turboşarjlı, Hava-Hava Intercooler | ||||||
Silindir * çapı (mm) sayısı | 4×105 | 6×105 | |||||
Silindir Liner Soğutma | Kuru Tip | ||||||
Piston Strok (mm) | 124 | ||||||
Toplam Hacmi (L) | 4.3 | 6.5 | |||||
Sıkıştırma Oranı | 15.9 | ||||||
Ayarlanabilir Oranı (%) | 0-5 | ||||||
Dönüş Hızı (r / dak) | 1500 | ||||||
Prime Güç / Anma Gücü (kW) | 64 | 92 | 115 | 120 | 140 | 155 | 168 |
Bekleme Gücü (kW) | 70 | 101 | 126 | 132 | 154 | 170 | 184 |
Minimum yakıt tüketimi (g / kW • h) | ≤199 | ||||||
FSN | ≤1.5 | ||||||
Yağ Kapasitesi (L) | 13 | 17.5 | |||||
Motor yağı tüketimi (g / kW • h) | ≤0.3 | ||||||
Ateşleme Sipariş (Ücretsiz Uçtan) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Krank Dönüş Yönü (Volan End Yüz) | Saatin aksi yönünde | ||||||
Emisyon Standartları / Yönetmelikler | Non-road G II | ||||||
Gürültü dB (A) | 96 | ||||||
Net Ağırlık (kg) | 450kg | 580kg | |||||
Motor Paketlenmiş Boyutu (mm) | 1292*1092*1429mm | 1592*1092*1629mm | |||||
Yayla Performansı (M) | 2000 | ||||||
Volan / volant Konut | SAE11.5#/SAE3# |
6. Biyel Cracking
Fonksiyon: çubuğu kapağını bağlayan Tek-bir eşleme hassas konumlandırma sağlar ve motor montaj kalitesini artırır.
Avantajı: Kolay bakım
7. Kuru tipi Silindir Gömleği
Fonksiyon: Bu kuru tip silindir gömleği daha iyi performans sağlar.
Avantajları: Bu silindir gömleği benimsenmesi ile, H serisi motor ile aşınma direnci özelliklerinin artırılması, bakımı kolaydır.
8. Arka Şanzıman
Fonksiyonu: Daha stabil vites şanzıman
Avantajı: Düşük gürültü
9. Silindir başına dört valf
Fonksiyon: Bu yapı da bu H serisi motor gücü ve tork artırmak gibi hava giriş artacaktır.
Avantajlar: Bu ürünün güç artar.Emisyon ve yakıt tüketimi Hem azalmıştır.
10. P7100 Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Yeni P-serisi yakıt enjektörü dikey ve orta konumlandırma düzeni benimser.
Fonksiyonu: Yüksek basınçlı enjeksiyon ile, bu düzeni yakıtın atomizasyon kalitesi yanı sıra daha iyi yanma sağlar.
Avantaj: Daha az yakıt tüketimi hem de daha az emisyon.