| Modeli | Ünite | (Endonezya B50 biyodizel ile uyumlu) | |||||||
| Motor Tipi | V-tipi, 4-strok, doğrudan enjeksiyonlu, turbo, hava-su ara soğutucu | ||||||||
| Aspirasyon | Turbo & Ara soğutucu | ||||||||
| Silindir Sayısı×Çapı×Yükseklik | mm | 12×170×210 | |||||||
| Silindir Gömleği Türü | Islak Gömlek | ||||||||
| Sıkıştırma Oranı | 18:1 | ||||||||
| Deplasman | L | 57.2 | |||||||
| Yakıt Sistemi | Yüksek basınçlı common rail | ||||||||
| Nominal Güç | kW | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| Nominal Hız | rpm | 1500 | |||||||
| Yedek Güç | kW | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| Minimum Yakıt Tüketimi | g/kW·h | 188 | |||||||
| Madeni Yağ Kapasitesi | L | 222-313 | |||||||
| Soğutma Sistemi Kapasitesi | L | 198.7 | |||||||
| Motor Yağ Tüketimi | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| Emisyon Standartları | STAGE III | ||||||||
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | 102 | |||||||
| Net Ağırlık | kg | 7610 | |||||||
| Boyutlar (U×G×Y) | mm | 2762×1582×2193 | |||||||
| Volan/Volan Muhafazası | SAE00#21" | ||||||||
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Adres: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Jeneratör
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Deniz
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Yedek parçalar
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com